【调研快报】航宇科技接待国泰基金等多家机构调研|全球快看点
2023-07-04 10:33:09
东方财富Choice数据
航宇科技7月4日发布消息,6月1日至6月21日,公司接待国泰基金等多家机构调研,接待人员徐艺峰,杨荣宣,接待地点贵州航宇科技发展股份有限公司。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
1. 德阳的产能情况。 根据前期的测算,德阳产线达产的产能在10-15亿元,前期可研报告是基于当时的产品结构、生产条件做的测算,由于行业特性,不同的产品组合下,整体产能具有较大的弹性空间。 2. 公司德阳产线的产能爬坡情况。 根据项目可研报告测算,预计在投产后一年内实现50%的产能…
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
点击查看更多调研信息
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 长城基金 | 基金管理公司 | 高明豪,陈良栋,翁煜平,周诗博 |
2 | 华夏基金 | 基金管理公司 | 万方方,何亮,郭澄 |
3 | 中泰证券 | 证券公司 | 陈鼎如,马梦泽 |
4 | 国泰基金 | 基金管理公司 | 陈美璇 |
5 | 中信资管 | 资产管理公司 | 杨晓宇 |
6 | 国金证券 | 证券公司 | 杨晨 |
7 | 国泰君安 | 证券公司 | 宋博,彭磊,张泽麟 |
8 | 浙商基金 | 基金管理公司 | 杜旭赟 |
9 | 悟空投资 | 投资公司 | 陈向东 |
10 | 海雅金控 | 其它 | 王兵 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,航宇科技近一年共接待433家机构630次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-01 | 130 | - | - | - | - | - | |
2023-05-08 | 21 | - | - | - | - | - | |
2023-05-05 | 116 | - | - | ||||
2023-04-15 | 1 | ||||||
2023-03-31 | 25 | - | - | - | |||
2023-02-28 | 70 | - | - | - | - | - | - |
2023-02-01 | 133 | - | - | - | - | - | |
2022-12-30 | 11 | - | - | - | |||
2022-11-30 | 109 | - | |||||
2022-11-01 | 2 | - | - | - | - | - | - |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月4日,吉比特、映翰通、航天南湖、渝农商行、圣晖集成等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603444 | 吉比特 | 140 | 电话会议,现场会议 | 2023-06-01 |
688080 | 映翰通 | 69 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
688552 | 航天南湖 | 42 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,现场会议 | 2023-06-01 |
601077 | 渝农商行 | 38 | 特定对象调研,分析师会议 | 2023-06-01 |
603163 | 圣晖集成 | 34 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。